 |
 |
 |
sabato 3 maggio 2025 |
Partito Democratico Emilia-Romagna |
 |
| |
 |
Politiche 2013 - I dati definitivi alla Camera dei Deputati in Emilia-Romagna

25 febbraio 2013

Pubblicato in: Elezioni 2013
Il risultato definitivo dello scrutinio alla Camera dei Deputati nella circoscrizione Emilia-Romagna 4511 sezioni su 4511. (dati ufficiosi) Elettori: 3.338.139 - Votanti: 2.740.477 82,09 % - Sezioni pervenute: Definitivo Dato aggiornato al 25/02/2013 - 22:53
Schede bianche 20.920 - pari a 0,76% Schede nulle 47.676 - pari a 1.73% Schede contestate o non assegnate 79 - pari a 0,00%
Fonte: ministero degli interni
Leader | | | Liste | Voti | % |
| | PIER LUIGI BERSANI | | | | | | | | | |
| | | | | |  | PARTITO DEMOCRATICO | 989.660 | 37,04 | | | |  | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 77.481 | 2,89 | | | |  | CENTRO DEMOCRATICO | 6.068 | 0,22 | | | | | Totale Coalizione | 1.073.209 | 40,16 | |
| GIUSEPPE PIERO GRILLO | | | | | | | | | |
| | | | | |  | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 658.443 | 24,64 | |
| SILVIO BERLUSCONI | | | | | | | | | |
| | | | | |  | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 434.577 | 16,26 | | | |  | LEGA NORD | 69.097 | 2,58 | | | |  | FRATELLI D'ITALIA | 35.985 | 1,34 | | | |  | LA DESTRA | 8.662 | 0,32 | | | |  | MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 6.279 | 0,23 | | | |  | INTESA POPOLARE | 1.298 | 0,04 | | | |  | GRANDE SUD - MPA | 1.173 | 0,04 | | | | | Totale Coalizione | 557.071 | 20,85 | |
| MARIO MONTI | | | | | | | | | |
| | | | | |  | SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA | 211.842 | 7,92 | | | |  | UNIONE DI CENTRO | 29.561 | 1,10 | | | |  | FUTURO E LIBERTA' | 7.176 | 0,26 | | | | | Totale Coalizione | 248.579 | 9,30 | |
| ANTONIO INGROIA | | | | | | | | | |
| | | | | |  | RIVOLUZIONE CIVILE | 51.621 | 1,93 | |
| OSCAR FULVIO GIANNINO | | | | | | | | | |
| | | | | |  | FARE PER FERMARE IL DECLINO | 35.669 | 1,33 | |
| MARCO FERRANDO | | | | | | | | | |
| | | | | |  | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 14.160 | 0,52 | |
| ROBERTO FIORE | | | | | | | | | |
| | | | | |  | FORZA NUOVA | 7.107 | 0,26 | |
| MAGDI CRISTIANO ALLAM | | | | | | | | | |
| | | | | |  | IO AMO L'ITALIA | 6.903 | 0,25 | |
| GIACINTO MARCO PANNELLA | | | | | | | | | |
| | | | | |  | LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 6.419 | 0,24 | |
| FRANCO TORCHIA | | | | | | | | | |
| | | | | |  | PRI | 5.579 | 0,20 | |
| LUCA ROMAGNOLI | | | | | | | | | |
| | | | | |  | FIAMMA TRICOLORE | 4.225 | 0,15 | |
| SIMONE DI STEFANO | | | | | | | | | |
| | | | | |  | CASAPOUND ITALIA | 2.817 | 0,10 | | | | |
| | | | | | | Totale | 2.671.802 | | | Schede bianche | 20.920 | 0,76 % | Schede nulle | 47.676 | 1,73 % | Schede contestate e non assegnate | 79 | 0,00 % |
TAGS: |
camera |
pd |
elezioni 2013 |
emilia-romagna |
voto |
|
|
|
|